あらゆる気体の測定に 株式会社ガステック

検知管による測定が可能な有機溶剤

有機溶剤等の濃度の測定

空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。

検知管

測定対象気体名 検知管名 測定範囲
(ppm)
目盛範囲
(ppm)
1箱の
測定回数
検知管の
種類
備考
アセトン 151L アセトン 50~12000 50~4000 10 短時間用 作業環境測定用
151TP アセトン 25~800 (25)~800 10 連続吸引式 作業環境測定用
イソブチルアルコール 116 イソブチルアルコール 3.7~150 10~150 10 短時間用 作業環境測定用
イソプロピルアルコール 113L イソプロピルアルコール 20~800 (50)~800 10 短時間用 作業環境測定用
113LL イソプロピルアルコール 20~460 20~200 10 短時間用 作業環境測定用
113TP イソプロピルアルコール 20~400 20~200 10 連続吸引式 作業環境測定用
イソペンチルアルコール 117 イソペンチルアルコール 5~300 (5)~300 10 短時間用 作業環境測定用
キシレン 123 キシレン 5~625 (10)~250 10 短時間用 作業環境測定用
123L キシレン 2~200 2~100 10 短時間用 作業環境測定用
123TP キシレン 2~80 2~80 5 連続吸引式 作業環境測定用
o-クレゾール 61 o-クレゾール 0.35~67.5 1~25 10 短時間用 作業環境測定用
クロロベンゼン 126L クロロベンゼン 0.5~57 (0.5)~10 10 短時間用 作業環境測定用
酢酸イソブチル 144 酢酸イソブチル 10~300 10~300 10 短時間用 作業環境測定用
酢酸イソプロピル 146 酢酸イソプロピル 10~500 10~500 10 短時間用 作業環境測定用
酢酸エチル 141L 酢酸エチル 20~800 20~800 10 短時間用 作業環境測定用
酢酸ブチル 142L 酢酸ブチル 10~300 10~300 10 短時間用 作業環境測定用
シクロヘキサノン 154 シクロヘキサノン 2~72 2~30 10 短時間用 作業環境測定用
ジエチルエーテル 161L ジエチルエーテル 10~1120 10~400 10 短時間用 作業環境測定用
1,2-ジクロロエチレン 139 1,2-ジクロロエチレン 5~250 10~100 10 短時間用 作業環境測定用
N,N-ジメチルホルムアミド 183 N,N-ジメチルホルムアミド 0.8~90 2~30 10 短時間用 作業環境測定用
183TP N,N-ジメチルホルムアミド 0.5~30 (0.5)~15 10 連続吸引式 作業環境測定用

GSP-300FTは50mL/minの吸引速度には対応不可

テトラヒドロフラン 159L テトラヒドロフラン 5~232 5~80 10 短時間用 作業環境測定用
1,1,1-トリクロロエタン 135L 1,1,1-トリクロロエタン 6~900 20~200 5 短時間用 作業環境測定用 簡易排水試験セットWPシリーズ
トルエン 122L トルエン 1~100 2~50 10 短時間用 作業環境測定用
122TP トルエン 2~80 2~80 5 連続吸引式 作業環境測定用
二硫化炭素 13L 二硫化炭素 0.1~8.1 0.1~3.0 5 短時間用 作業環境測定用
13TP 二硫化炭素 0.05~2.4 (0.05)~1.0 5 連続吸引式 作業環境測定用

GSP-300FTは50mL/minの吸引速度には対応不可

2-ブタノール 115 2-ブタノール 5~150 (5)~150 10 短時間用 作業環境測定用
ヘキサン 102L ヘキサン 3.5~1200 50~1200 10 短時間用 作業環境測定用
102TP ヘキサン 2~80 2~80 10 連続吸引式 作業環境測定用
メチルエチルケトン 152L メチルエチルケトン 10~384 10~120 5 短時間用 作業環境測定用
152TP メチルエチルケトン 20~300 20~300 10 連続吸引式 作業環境測定用
メチルシクロヘキサノン 155 メチルシクロヘキサノン 2~80 2~50 10 短時間用 作業環境測定用