50~1000mL/minの流量設定で、有害大気汚染物質測定方法のマニュアルの酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。
- 瞬時流量精度は±3%と高精度(指定校正時)
- 流量と吸引時間の見やすい同時表示
- 防塵・防滴設計(IP54相当)で、雨天でも安心
- バックアップ電源で停電時も連続吸引が可能
- 捕集管装着部が回転するので、任意の角度で本体を設置可能
- 瞬時流量、積算流量を20℃又は25℃の値に自動補正(任意設定)
仕様
設定流量範囲 | 50~1000 mL/min |
---|---|
定流量使用範囲 | 50 mL/min : 0.0 ~ 37.0 kPa , 100 mL/min : 0.0 ~ 36.0 kPa 300 mL/min : 0.0 ~ 33.0 kPa , 500 mL/min : 0.0 ~ 29.0 kPa 700 mL/min : 0.0 ~ 24.0 kPa , 1000 mL/min : 0.0 ~ 16.0 kPa |
設定モード | タイマモード : 設定時間(1分~168時間)で自動停止、積算流量表示 定体積モード : 設定体積(50mL~9500L)で自動停止、吸引時間表示 |
表示部 | 液晶デジタル表示(バックライト付) 瞬時流量表示 : 0~1200 mL/min 積算流量表示 : 0.000~9999 L 吸引時間表示 : 0時間00分~199時間59分 |
構造・機能 | マスフローセンサ(温度補正機能付)、ダイアフラム式吸引ポンプ、 防塵・防滴構造(IP54準拠)、自動スタート機能、初期設定流量維持回路付、 停電対応機能、過去3回分の吸引データ保存機能 |
瞬時流量精度 | 100~1000 mL/min : ±5 %RD(指定校正時 ±3%RD ) 50 ~ 99 mL/min : ±5 mL/min(指定校正未対応) |
積算流量精度 | 100~1000 mL/min : ±5 %RD(指定校正時 ±3%RD ) 50 ~ 99 mL/min : ±5 mL×吸引時間(分)(指定校正未対応) |
使用温度・湿度範囲 | 温度 : 0~40 ℃ 湿度 : 10~90 %RH (結露なきこと) |
電源 | 単3アルカリ乾電池またはニッケル水素電池×4本 連続使用時間 : 約10時間(1000mL/min、無負荷 20℃以上) AC電源(ACアダプタ使用)、外部電池(オプション) |
寸法 | 約150(W)×75(D)×100(H)mm |
重量 | 約500g(電池含む) |
標準付属品 | 単3アルカリ乾電池4本、ACアダプタ、防塵フィルタ5枚、接続用チューブ、取扱説明書 |
検知管
測定対象気体名 | 検知管名 | 測定範囲 (ppm) |
目盛範囲 (ppm) |
1箱の 測定回数 |
検知管の 種類 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンモニア | 3S | アンモニア | 0.5~5 | 0.5~5 | 10 | 連続吸引式 | 大気汚染測定用 |
塩化ビニル | 131P | 塩化ビニル | 50~1500µg/m3 | 50~1500µg/m3 | 5 | 連続吸引式 | 大気汚染測定用 |
スチレン | 124S | スチレン | 0.2~4.0 | 0.2~4.0 | 5 | 連続吸引式 | 大気汚染測定用 |
テトラクロロエチレン | 133P | テトラクロロエチレン | 20~720µg/m3 | 20~300µg/m3 | 5 | 連続吸引式 | 大気汚染測定用 |
トリクロロエチレン | 132P | トリクロロエチレン | 20~1200µg/m3 | 20~500µg/m3 | 5 | 連続吸引式 | 大気汚染測定用 |
ベンゼン | 121P | ベンゼン | 250~3000µg/m3 | (250)~3000µg/m3 | 5 | 連続吸引式 | 住宅環境測定用 大気汚染測定用 |
硫化水素 | 4S | 硫化水素 | 10~200ppb | 10~200ppb | 5 | 連続吸引式 | 大気汚染測定用 |
オプション
製品に関するお問合せ
お問合せは該当する窓口にお願いいたします。
製品検索
注目キーワード: