酸素欠乏症等防止規則対応
さまざまな作業現場、また多数の要素が錯綜する複雑な条件下で、酸素濃度を素早く正確に測定できます。
- 21%調整がワンタッチ操作
- 目立つ警報音と警報ランプ
- ワイドで見やすいデジタル表示部
- 省電力設計
- センサコードホルダ採用
仕様
測定範囲 | 0.0~25.0 %(サービス範囲 : 25.1~42.0 %) |
---|---|
測定原理 | ガルバニ電池式 |
採気方式 | 拡散式 |
表示形式 | 液晶表示器(LCD)によるデジタル表示 |
指示精度 | 0~25%O2の範囲では±0.5%O2それ以外の範囲では±3.0%O2 |
警報値 | 18.00% |
警報方式 | 18.0%以下:断続音、ランプ点滅(自動復帰式) |
使用環境条件 | 温度:-10~40度 湿度:30~95%RH |
電源 | 単2マンガン乾電池(4本)無警報で約4000時間(25℃) |
寸法 | 約153(W)×71(D)×133(H)mm |
重量 | 約1.4kg(センサ・乾電池・5mセンサコード含む) |
防爆性能 | 本質安全防爆構造ia2G3 合格番号 T65119 |
オプション
製品に関するお問合せ
お問合せは該当する窓口にお願いいたします。
製品検索
注目キーワード: